
Fabricante 51,2V 67ah LiFePO4 Módulo Bateria Sistema de armazenamento de energia residencial para painéis solares com design OEM e ODM
Visão geral Bateria LiFePO4 do sistema de armazenamento de energia solar residencial de 3,4 kw Descrição do produtoEste
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | armazenamento de energia montado na parede |
| Vida útil | 10 anos |
| Tempo de armazenamento | 6 meses |
| UPS | Aplicativos de monitoramento |
| Interface de comunicação | RS232/Can/RS485 |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 728*538*160mm (L*P*A) |
| Marca comercial | OEM e ODM |
| Origem | Cantão, China |
| Código HS | 8507600090 |
| Capacidade de produção | 50.000 peças/ano |
Descrição do produto
Bateria LiFePO4 do sistema de armazenamento de energia solar residencial de 3,4 kw
| Capacidade de carga | 3,2 kWh (51,2 V 67 Ah, ) | Temperatura de armazenamento (seis meses) | -5ºC~35ºC | ||||||||||||||||
| Tipo de Bateria | Bateria LiFePO4, 16S1P | Tempo de armazenamento | 6 meses | ||||||||||||||||
| Especificação de célula | 3,2 V 184 Ah (mín. 180 Ah) | Humidade relativa | 10~75% UR | ||||||||||||||||
| Capacidade nominal | 67 Ah | Dimensão | 728*538*160mm±3mm | ||||||||||||||||
| Capacidade mínima | 50Ah | Peso | 75KG±3kg | ||||||||||||||||
| Voltagem nominal | 51,2V | Ciclo da vida | Mais de 6.000 vezes | ||||||||||||||||
| Tensão de corte de descarga | 40V | Vida | |||||||||||||||||




Nosso contato
Envie agora





